www.leggesabatini.it

Portale
Tematico
sulla
Legge Sabatini

 

Area Riservata

 

Login

 
 

Password

Home

Preventivi

Situazione contributi

Finanziamenti

Tassi

Chi Siamo

Domande?

  language  |  news  |  mappa sito  |  iscrizione mailing list  |  links  |  i nostri servizi  |  FAQ  |  contatti  |  ricerca nel sito

Sei in: [ Home> TASSI VIGENTI ]

       
 

Sabaleasing? Chiedi agli specialisti

Pagine collegate

<<<

Pagine stesso livello

<<<
Guida alla Sabatini
Contributi nelle Regioni
Preventivo Sabatini/Finanziamenti
Preventivo Leasing/Noleggio
Mailing list
Fideiussione Bancaria
Ricerca nel sito
Language
News
Mappa sito
Risposte Gratuite
Tassi vigenti
FAQ
Chi siamo
Software
Links
Hai una 488 approvata?
Lettera aperta
Utilità

 

Tassi vigenti

Con decorrenza 1 luglio 2009, il tasso di riferimento europeo per il ricalcolo dei contributi è sceso al 2,77%. 

  Grafico

Tassi ordinari di riferimento:
Decorrenza tasso
interesse
Tassi di sconto equivalenti
24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi
01/04/2010 4,23 4,05 3,99 3,94 3,88
01/03/2010 4,18 4,00 3,94 3,89 3,84
01/02/2010 4,18 4,00 3,94 3,89 3,84

Tassi ordinari europei (base contributo):
Decorrenza tasso
interesse
Tassi di sconto equivalenti
24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi
01/01/2010 2,24 2,18 2,16 2,14 2,13
01/10/2009 2,45 2,38 2,36 2,34 2,32
01/07/2009 2,77 2,67 2,65 2,63 2,60

Tassi agevolati riferimento zona RESTANTI TERRITORI
Decorrenza tasso
interesse
Tassi di sconto equivalenti
24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi
01/04/2010 2,15 2,10 2,05 2,05 2,05
01/03/2010 2,10 2,05 2,00 2,00 2,00
01/02/2010 2,10 2,05 2,00 2,00 2,00

Tassi agevolati riferimento zona 87.3c
Decorrenza tasso
interesse
Tassi di sconto equivalenti
24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi
01/04/2010 1,70 1,65 1,65 1,60 1,60
01/03/2010 1,70 1,65 1,65 1,60 1,60
01/02/2010 1,70 1,65 1,65 1,60 1,60

Tassi agevolati riferimento zona OBIETTIVO 2
Decorrenza tasso
interesse
Tassi di sconto equivalenti
24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi
01/04/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/02/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tassi agevolati riferimento zona Sardegna
Decorrenza tasso
interesse
Tassi di sconto equivalenti
24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi
01/04/2010 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
01/03/2010 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
01/02/2010 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

Tassi agevolati riferimento zona FVG 70%
Decorrenza tasso
interesse
Tassi di sconto equivalenti
24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi
01/04/2010 1,30 1,30 1,30 1,30 1,25
01/03/2010 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
01/02/2010 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Tassi agevolati riferimento zona RT Abruzzo
Decorrenza tasso
interesse
Tassi di sconto equivalenti
24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi
01/04/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/02/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tassi agevolati riferimento zona 87.3c Abruzzo
Decorrenza tasso
interesse
Tassi di sconto equivalenti
24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi
01/04/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/03/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/02/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tassi agevolati EUROPEI zona RESTANTI TERRITORI
Decorrenza tasso
interesse
Tassi di sconto equivalenti
24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi
01/01/2010 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
01/10/2009 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
01/07/2009 1,40 1,40 1,40 1,40 1,35

Tassi agevolati EUROPEI zona 87.3c
Decorrenza tasso
interesse
Tassi di sconto equivalenti
24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi
01/01/2010 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
01/10/2009 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
01/07/2009 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

Tassi agevolati EUROPEI zona OBIETTIVO 2
Decorrenza tasso
interesse
Tassi di sconto equivalenti
24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi
01/01/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/10/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tassi agevolati EUROPEI zona Sardegna
Decorrenza tasso
interesse
Tassi di sconto equivalenti
24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi
01/01/2010 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
01/10/2009 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
01/07/2009 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Tassi agevolati EUROPEI zona FVG 70%
Decorrenza tasso
interesse
Tassi di sconto equivalenti
24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi
01/01/2010 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
01/10/2009 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
01/07/2009 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

Tassi agevolati EUROPEI zona RT Abruzzo
Decorrenza tasso
interesse
Tassi di sconto equivalenti
24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi
01/01/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/10/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tassi agevolati EUROPEI zona 87.3c Abruzzo
Decorrenza tasso
interesse
Tassi di sconto equivalenti
24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi
01/01/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/10/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

andamentotassi.gif (9095 byte)

Il seguente grafica illustra la differenza tra il tasso di calcolo del contributo ed il tasso di riferimento. 
Tranne in alcuni periodi, il tasso di riferimento è sempre più alto di quello del contributo: in parole povere, anche nelle operazioni a "tasso zero", c'è sempre una quota di interessi a carico dell'impresa.

 

Tutte le pagine del sito sono protette dai diritti d'autore ai sensi delle Leggi Vigenti

 
Innofin srl
Via Donatello 30
65124 Pescara
Partita Iva 01430060689

Tel. 085/74661
Fax 085/9090110
email info@leggesabatini.it